We ship to most anywhere in the world, this chart is to provide an estimate for our more popular destinations. Please see the chart below for an estimate of the shipping costs for printed products. All amounts shown are US dollars.
Please note that most of the products available on our site are downloadable products. Items that are available in print form will have a separate print option available on the product description page - all other products will be delivered via download from your account.
The chart below shows some examples for shipping costs. You can see the exact shipping cost for your specific order by going through the checkout process, selecting a shipping address and a shipping method, and the shipping cost will be displayed before you actually complete the order.
Note: On shipments to Europe, you may incur VAT fees in addition to the shipping charges below.
Location | Type | Page/Card Count | Standard Shipping | Premium Shipping |
USA | Softbound Book | Up to 64 | 4 | 12 |
Up to 256 | 5 | 13 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 5 | 13 | |
Up to 480 | 6 | 13 | ||
Card Deck | Up to 70 | 4.00 | 17.00 | |
Up to 120 | 4.00 | 17.00 | ||
Up to 150 | 5.00 | 17.00 | ||
Up to 200 | 6.00 | 17.00 | ||
Up to 280 | 10.00 | 17.00 | ||
Australia | Softbound Book | Up to 64 | 6 | 29 |
Up to 256 | 10 | 31 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 12 | 32 | |
Up to 480 | 19 | 35 | ||
Card Deck | Up to 70 | 16.00 | N/A | |
Up to 120 | 16.00 | N/A | ||
Up to 150 | 24.00 | N/A | ||
Up to 200 | 24.00 | N/A | ||
Up to 280 | 24.00 | N/A | ||
Brazil | Softbound Book | Up to 64 | N/A | 36 |
Up to 256 | N/A | 39 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | N/A | 41 | |
Up to 480 | N/A | 44 | ||
Card Deck | Up to 70 | 46.00 | 144.00 | |
Up to 120 | 46.00 | 144.00 | ||
Up to 150 | 46.00 | 144.00 | ||
Up to 200 | 46.00 | 144.00 | ||
Up to 280 | 46.00 | 144.00 | ||
Canada | Softbound Book | Up to 64 | 6 | 25 |
Up to 256 | 9 | 27 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 11 | 28 | |
Up to 480 | 17 | 29 | ||
Card Deck | Up to 70 | 12.00 | N/A | |
Up to 120 | 12.00 | N/A | ||
Up to 150 | 18.00 | N/A | ||
Up to 200 | 18.00 | N/A | ||
Up to 280 | 18.00 | N/A | ||
Finland | Softbound Book | Up to 64 | 6 | 16 |
Up to 256 | 9 | 16 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 11 | 16 | |
Up to 480 | 18 | 16 | ||
Card Deck | Up to 70 | 16.00 | N/A | |
Up to 120 | 16.00 | N/A | ||
Up to 150 | 25.00 | N/A | ||
Up to 200 | 25.00 | N/A | ||
Up to 280 | 25.00 | N/A | ||
France | Softbound Book | Up to 64 | 6 | 15 |
Up to 256 | 8 | 15 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 9 | 15 | |
Up to 480 | 14 | 15 | ||
Card Deck | Up to 70 | 16.00 | N/A | |
Up to 120 | 16.00 | N/A | ||
Up to 150 | 25.00 | N/A | ||
Up to 200 | 25.00 | N/A | ||
Up to 280 | 25.00 | N/A | ||
Germany | Softbound Book | Up to 64 | 6 | 15 |
Up to 256 | 8 | 15 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 8 | 15 | |
Up to 480 | 10 | 15 | ||
Card Deck | Up to 70 | 16.00 | N/A | |
Up to 120 | 16.00 | N/A | ||
Up to 150 | 25.00 | N/A | ||
Up to 200 | 25.00 | N/A | ||
Up to 280 | 25.00 | N/A | ||
Greece | Softbound Book | Up to 64 | 6 | 19 |
Up to 256 | 8 | 19 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 8 | 19 | |
Up to 480 | 10 | 19 | ||
Card Deck | Up to 70 | 16.00 | N/A | |
Up to 120 | 16.00 | N/A | ||
Up to 150 | 25.00 | N/A | ||
Up to 200 | 25.00 | N/A | ||
Up to 280 | 25.00 | N/A | ||
Mexico | Softbound Book | Up to 64 | 6 | 25 |
Up to 256 | 6 | 27 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 6 | 27 | |
Up to 480 | 7 | 29 | ||
Card Deck | Up to 70 | 14.00 | N/A | |
Up to 120 | 14.00 | N/A | ||
Up to 150 | 22.00 | N/A | ||
Up to 200 | 22.00 | N/A | ||
Up to 280 | 22.00 | N/A | ||
UK | Softbound Book | Up to 64 | 6 | 10 |
Up to 256 | 6 | 10 | ||
Hardbound Book | Up to 224 | 6 | 10 | |
Up to 480 | 7 | 10 | ||
Card Deck | Up to 70 | 16.00 | N/A | |
Up to 120 | 16.00 | N/A | ||
Up to 150 | 25.00 | N/A | ||
Up to 200 | 25.00 | N/A | ||
Up to 280 | 25.00 | N/A |
0 Comments